300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 正常运行经营模式 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用电率 | 323 | 436 |
| 备用电源输出功率 | 355 | 480 | |

| 根本型号规格 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机材质 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油体统 | |
| 喷油延后角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外型规格 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻静音 |
| 配气构造 | 润滑油软件 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑油的作用方式 | 心理压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴起到轮齿方式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油储电量 | 最大程度36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 打开闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 注油油 | 对比施用大保养就维修手册 |
| 冷却塔程序 | 柴油发动机机数据统计 | ||
| 冷却水方试 | 惠阳淡水循环系统急冷 | 保压液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 待冷却液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 加热液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 离心分离式,皮带轮提升 | 排气阀留量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵数据流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀体温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 比较大合法摩阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气操作系统 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 打开室内温度.85°C | 6kPa(脏油滤,需变更) | ||
| 高画质平均温度.95°C | 排气阀门装置 | 10kPa(较大) | |
| 电扇 | 吹风机式,塑料材质电扇 | 上限同意海拨高度 | 2000m |
| 内直径840mm,8片 | 中冷器摩阻最大限度 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 散热风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电热器系统的 | 换算表 |
| 并网发减速机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压改善器 | 整体结构式,集成化用电线路式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池电压降 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 免维护电池板发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最热类产品
建议句子
- 机构、酒店住宿抢着用的禁音柴油发电机的组站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机柴油发电机的组柴油发电机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能点焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音生产发电弧焊接机,凭一些 让工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台POS机,2大频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW汽油柴油发电机马达组发动机组,击碎国内电力能源界限 2026-06-22
- 这台会用到老的来发电站机,这台12kW汽油来发电站发动机组,加黑层次结构、F级接地,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零理论知识也要不累用,这台12kW柴油密度生产发直流电冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、数值中心的都使用的带发无刷电冷水汽轮机,这台玉柴带发无刷电冷水汽轮机,不挑室内环境,完满考虑种种严厉游戏场景 2026-06-18
- 载重时候的电气很理想会选择:玉柴600KW柴油机电站制冷机组,节油,G3能力,拥有多行业使用的 2026-06-17
- 方法重载公共场合的功率质量保障,这台玉柴600KW发电厂冷水机组,应急救援应急依然是矿山开采主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速汽轮电机组,矿区油井等过载在日常生活中全部都在取舍 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到较高楼层写共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机带发电动制冷机组,新一轮适用性高温环境、高海泼等各种各样十分恶劣工作内容 2026-06-15





